Haupinhalt
Wahlen vom 15. April 2018
Informationen
- Datum
- 15. April 2018
- Lokalität
- Urne beim Gemeindehaus: EG Gemeindehaus, Marktplatz 1, 8910 Affoltern am Albis
- Urne beim Schulhaus Zwillikon: Langacherstrasse 1, 8909 Zwillikon
- Kontakt
- Gemeindekanzlei
Kommunale Wahlen
Erneuerungswahlen von 5 Mitgliedern und das Präsidium der Rechnungsprüfungskommission
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- andere Behörde
Name | |||
---|---|---|---|
Publikation_GR_RPK_Primar_Sekundar_Wahlanordnung_.pdf (PDF, 12.47 kB) | Download | 0 | Publikation_GR_RPK_Primar_Sekundar_Wahlanordnung_.pdf |
Beiblatt_RPK_Formular.pdf (PDF, 15.61 kB) | Download | 1 | Beiblatt_RPK_Formular.pdf |
Wahlergebnisse RPK.pdf (PDF, 156.63 kB) | Download | 2 | Wahlergebnisse RPK.pdf |
Erneuerungswahlen von 5 Mitgliedern und das Präsidium der Sekundarschulpflege
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- andere Behörde
Name | |||
---|---|---|---|
Publikation_GR_RPK_Primar_Sekundar_Wahlanordnung_.pdf (PDF, 12.47 kB) | Download | 0 | Publikation_GR_RPK_Primar_Sekundar_Wahlanordnung_.pdf |
Sekundarschulpflege.pdf (PDF, 15.6 kB) | Download | 1 | Sekundarschulpflege.pdf |
Wahlergebnisse Sekundarschule.pdf (PDF, 156.2 kB) | Download | 2 | Wahlergebnisse Sekundarschule.pdf |
Wahlergebnisse Sekundarschule_Übersicht_alle_Gemeinden_2.pdf (PDF, 116.2 kB) | Download | 3 | Wahlergebnisse Sekundarschule_Übersicht_alle_Gemeinden_2.pdf |
Erneuerungswahlen von 6 Mitgliedern der Primarschulpflege
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- andere Behörde
Name | |||
---|---|---|---|
Publikation_GR_RPK_Primar_Sekundar_Wahlanordnung_.pdf (PDF, 12.47 kB) | Download | 0 | Publikation_GR_RPK_Primar_Sekundar_Wahlanordnung_.pdf |
Beiblatt_Primarschulpflege_Formular.pdf (PDF, 15.22 kB) | Download | 1 | Beiblatt_Primarschulpflege_Formular.pdf |
Wahlergebnisse Primarschule.pdf (PDF, 153.74 kB) | Download | 2 | Wahlergebnisse Primarschule.pdf |
Erneuerungswahlen von 7 Mitgliedern und das Präsidium des Stadtrates sowie das Präsidium der Primarschulpflege
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- andere Behörde
Name | |||
---|---|---|---|
Publikation_GR_RPK_Primar_Sekundar_Wahlanordnung_.pdf (PDF, 12.47 kB) | Download | 0 | Publikation_GR_RPK_Primar_Sekundar_Wahlanordnung_.pdf |
Meldung_Auffuhrung_Beiblatt_SR_Formular.pdf (PDF, 16.06 kB) | Download | 1 | Meldung_Auffuhrung_Beiblatt_SR_Formular.pdf |
Wahlergebnisse Stadtrat.pdf (PDF, 161.75 kB) | Download | 2 | Wahlergebnisse Stadtrat.pdf |
Kirchliche Wahlen
Erneuerungswahlen von 7 Mitgliedern und des Präsidiums der evangelisch-reformierten Kirchenpflege
- Ebene
- Kirche
- Art
- andere Behörde
Name | |||
---|---|---|---|
Publikation_Evangelisch-reformierte_Kirchgemeinde_Wahlanordnung.pdf (PDF, 13.81 kB) | Download | 0 | Publikation_Evangelisch-reformierte_Kirchgemeinde_Wahlanordnung.pdf |
Wahlvorschlag-ref._Kirchenpflege.docx.pdf (PDF, 70.51 kB) | Download | 1 | Wahlvorschlag-ref._Kirchenpflege.docx.pdf |
Wahlergebnisse Ref.Kirche.pdf (PDF, 157.33 kB) | Download | 2 | Wahlergebnisse Ref.Kirche.pdf |